
セブシティ / ラホッグ
3D ACADEMY
3D ACADEMY
学校紹介
3D Academyはセブ市Lahugに位置し、2002年よりMTM JY(現3D Academy)という名前でスタートした、フィリピンでは2番目に古い語学学校です。マンツーマン教育のノウハウが洗練されいるため、非常に高い評価を得ており、世界中から生徒が集まっています。特徴として、「アウトプット後に学ぶインプット」というティーチングメソッドを実践し、「使える英会話を従来よりも早く身につける」を実現しています。JYスクエアというショッピングモールが隣接しているため便利なロケーションも人気のひとつです。3Dの3つのDは「Do, Develop, Discover」を意味し、思い出作りの留学ではなく、結果にコミットした「未来に繋がる留学」をテーマに運営しています。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | 3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC.. |
---|---|
住所 | 2F, La Nivel Hotel, JY Square, Lahug, Cebu City ,6000, Philippines |
電話番号 | +63-32-231-7989 |
SSP | ADD-02-109 |
TESDA | NTR NO.201307020010 |
学校情報
設立年度 | 2002年~(旧MTMJY) 2013年1月より名称変更 |
---|---|
学生定員 | 230名 |
講師 | フィリピン人講師136名、ネイティブ講師3名(アメリカ2名 ・イギリス人1名) |
日本人比率 | 約60% |
マンツーマン教室 | 135室 |
---|---|
グループ教室 | 11室 |
学校経営 | 日本 |
施設情報
学校施設 | 自習室2室(全日24時間利用可能) |
---|---|
スポーツ施設 | スポーツジム(JYスクエア内) |
寮紹介
寮施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、椅子など |
---|---|
部屋タイプ | 内部寮1〜4、6人部屋、新ビル寮1〜4人部屋、ホテル寮1〜4人部屋※ホテル寮は条件あり |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回(ベッドメイキングは週1回) |
インターネット | あり |
門限 | 日〜木:23:00 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
一般英語 | マンツーマン4コマ、グループ3コマ、オプション2コマ |
ネイティブ | マンツーマン4コマ、ネイティブグループ3コマ、オプション2コマ |
IELTS / TOEIC / TOEFL | マンツーマン4コマ、グループ3コマ、オプション2コマ |
ビジネス | マンツーマン4コマ、グループ3コマ、オプション2コマ |
料金一覧
ESL / 5 Man to man / 「英語+エクササイズ」 / 世界1周・ワーホリ英語コース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
内部寮1人部屋 | ¥70,000 | ¥115,000 | ¥160,000 | ¥195,000 | ¥385,000 | ¥580,000 | ¥770,000 | ¥965,000 | ¥1,155,000 |
内部寮2人部屋 | ¥55,000 | ¥95,000 | ¥131,000 | ¥160,000 | ¥315,000 | ¥475,000 | ¥630,000 | ¥790,000 | ¥945,000 |
内部寮3人部屋 | ¥50,000 | ¥80,000 | ¥113,000 | ¥139,000 | ¥273,000 | ¥412,000 | ¥546,000 | ¥685,000 | ¥819,000 |
内部寮4人部屋 | ¥45,000 | ¥72,000 | ¥102,000 | ¥129,000 | ¥253,000 | ¥382,000 | ¥506,000 | ¥635,000 | ¥759,000 |
内部寮6人部屋 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥90,000 | ¥114,000 | ¥223,000 | ¥337,000 | ¥446,000 | ¥560,000 | ¥669,000 |
Prestigioホテル1人部屋 | ¥80,000 | ¥140,000 | ¥190,000 | ¥220,000 | ¥435,000 | ¥655,000 | ¥870,000 | ¥1,090,000 | ¥1,305,000 |
Prestigioホテル2人部屋 | ¥60,000 | ¥94,000 | ¥134,000 | ¥170,000 | ¥335,000 | ¥505,000 | ¥670,000 | ¥840,000 | ¥1,005,000 |
新ビル寮1人部屋 | ¥71,2500 | ¥120,000 | ¥167,500 | ¥205,000 | ¥405,000 | ¥610,000 | ¥810,000 | ¥1,015,000 | ¥1.215,000 |
新ビル寮2人部屋 | ¥57,500 | ¥100,000 | ¥138,500 | ¥170,000 | ¥335,000 | ¥505,000 | ¥670,000 | ¥840,000 | ¥1,005,00 |
新ビル寮4人部屋 | ¥47,500 | ¥77,000 | ¥109,500 | ¥139,000 | ¥273,000 | ¥412,000 | ¥546,000 | ¥685,000 | ¥819,000 |
試験対策 / 6 Man to man / Business / ネイティブESLコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
内部寮1人部屋 | ¥75,000 | ¥125,000 | ¥175,000 | ¥215,000 | ¥425,000 | ¥640,000 | ¥850,000 | ¥1,065,000 | ¥1,275,000 |
内部寮2人部屋 | ¥60,000 | ¥105,000 | ¥146,000 | ¥180,000 | ¥335,000 | ¥535,000 | ¥710,000 | ¥890,000 | ¥1,065,000 |
内部寮3人部屋 | ¥55,000 | ¥90,000 | ¥128,000 | ¥159,000 | ¥313,000 | ¥472,000 | ¥626,000 | ¥785,000 | ¥939,000 |
内部寮4人部屋 | ¥50,000 | ¥82,000 | ¥117,000 | ¥149,000 | ¥293,000 | ¥442,000 | ¥586,000 | ¥735,000 | ¥879,000 |
内部寮6人部屋 | ¥39,000 | ¥74,000 | ¥105,000 | ¥134,000 | ¥263,000 | ¥397,000 | ¥526,000 | ¥660,000 | ¥789,000 |
Prestigioホテル1人部屋 | ¥85,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥240,000 | ¥475,000 | ¥715,000 | ¥950,000 | ¥1,190,000 | ¥1,425,000 |
Prestigioホテル1人部屋 | ¥65,000 | ¥104,000 | ¥149,000 | ¥190,000 | ¥375,000 | ¥565,000 | ¥750,000 | ¥940,000 | ¥1,125,000 |
新ビル寮1人部屋 | ¥77,500 | ¥130,000 | ¥182,500 | ¥225,000 | ¥445,000 | ¥670,000 | ¥890,000 | ¥1,115,000 | ¥1,335,000 |
新ビル寮2人部屋 | ¥62,500 | ¥110,000 | ¥153,500 | ¥190,000 | ¥375,000 | ¥565,000 | ¥750,000 | ¥940,000 | ¥1,125,000 |
新ビル寮4人部屋 | ¥52,500 | ¥87,000 | ¥124,500 | ¥159,000 | ¥313,000 | ¥472,000 | ¥626,000 | ¥785,000 | ¥939,000 |
7 Man to manコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
内部寮1人部屋 | ¥80,000 | ¥135,000 | ¥190,000 | ¥235,000 | ¥465,000 | ¥700,000 | ¥930,000 | ¥1,165,000 | ¥1,395,000 |
内部寮2人部屋 | ¥65,000 | ¥115,000 | ¥161,000 | ¥200,000 | ¥395,000 | ¥595,000 | ¥790,000 | ¥990,000 | ¥1,185,000 |
内部寮3人部屋 | ¥60,000 | ¥100,000 | ¥143,000 | ¥179,000 | ¥353,000 | ¥532,000 | ¥706,000 | ¥885,000 | ¥1,059,000 |
内部寮4人部屋 | ¥55,000 | ¥92,000 | ¥132,000 | ¥169,000 | ¥333,000 | ¥502,000 | ¥666,000 | ¥835,000 | ¥999,000 |
内部寮6人部屋 | ¥44,000 | ¥84,000 | ¥120,000 | ¥154,000 | ¥303,000 | ¥457,000 | ¥606,000 | ¥760,000 | ¥909,000 |
Prestigioホテル1人部屋 | ¥90,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥260,000 | ¥515,000 | ¥775,000 | ¥1,030,000 | ¥1,290,000 | ¥1,545,000 |
Prestigioホテル2人部屋 | ¥70,000 | ¥114,000 | ¥164,000 | ¥210,000 | ¥415,000 | ¥625,000 | ¥830,000 | ¥1,04,000 | ¥1,245,000 |
新ビル寮1人部屋 | ¥82,500 | ¥140,000 | ¥197,500 | ¥245,000 | ¥485,000 | ¥730,000 | ¥970,000 | ¥1,215,000 | ¥1,455,000 |
新ビル寮2人部屋 | ¥67,500 | ¥120,000 | ¥168,500 | ¥210,000 | ¥415,000 | ¥625,000 | ¥830,000 | ¥1,040,000 | ¥1,245,000 |
新ビル寮4人部屋 | ¥57,500 | ¥97,000 | ¥139,500 | ¥179,000 | ¥353,000 | ¥532,000 | ¥706,000 | ¥885,000 | ¥1,059,000 |
「英語+企業インターン」コース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
内部寮1人部屋 | – | – | – | ¥135,000 | ¥265,000 | ¥400,000 | ¥530,000 | ¥665,000 | ¥795,000 |
内部寮2人部屋 | – | – | – | ¥100,000 | ¥195,000 | ¥295,000 | ¥390,000 | ¥490,000 | ¥585,000 |
内部寮3人部屋 | – | – | – | ¥79,000 | ¥153,000 | ¥232,000 | ¥306,000 | ¥385,000 | ¥459,000 |
内部寮4人部屋 | – | – | – | ¥69,000 | ¥133,000 | ¥202,000 | ¥266,000 | ¥335,000 | ¥399,000 |
内部寮6人部屋 | – | – | – | ¥54,000 | ¥103,000 | ¥157,000 | ¥206,000 | ¥260,000 | ¥309,000 |
Prestigioホテル1人部屋 | – | – | – | ¥160,000 | ¥315,000 | ¥475,000 | ¥630,000 | ¥790,000 | ¥945,000 |
Prestigioホテル2人部屋 | – | – | – | ¥110,000 | ¥215,000 | ¥325,000 | ¥430,000 | ¥540,000 | ¥645,000 |
新ビル寮1人部屋 | – | – | – | ¥145,000 | ¥285,000 | ¥430,000 | ¥570,000 | ¥715,000 | ¥855,000 |
新ビル寮2人部屋 | – | – | – | ¥110,000 | ¥215,000 | ¥325,000 | ¥430,000 | ¥540,000 | ¥645,000 |
新ビル寮4人部屋 | – | – | – | ¥79,000 | ¥153,000 | ¥232,000 | ¥306,000 | ¥385,000 | ¥459,000 |
KIDSコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
新ビル寮2人部屋 | ¥62,500 | ¥110,000 | ¥153,500 | ¥190,000 | ¥375,000 | ¥565,000 | ¥750,000 | ¥940,000 | ¥1,125,000 |
新ビル寮4人部屋 | ¥52,500 | ¥87,000 | ¥124,500 | ¥159,000 | ¥313,000 | ¥472,000 | ¥626,000 | ¥785,000 | ¥939,000 |
Parent Generalコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
新ビル寮2人部屋 | ¥55,500 | ¥95,000 | ¥131,000 | ¥160,000 | ¥315,000 | ¥475,000 | ¥630,000 | ¥790,000 | ¥945,000 |
新ビル寮4人部屋 | ¥45,000 | ¥72,000 | ¥102,000 | ¥129,000 | ¥253,000 | ¥382,000 | ¥506,000 | ¥635,000 | ¥759,000 |
Parent Vacationコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
新ビル寮2人部屋 | ¥47,500 | ¥80,000 | ¥108,500 | ¥130,000 | ¥255,000 | ¥385,000 | ¥510,000 | ¥640,000 | ¥765,000 |
新ビル寮4人部屋 | ¥37,500 | ¥57,000 | ¥79,500 | ¥99,000 | ¥193,000 | ¥292,000 | ¥386,000 | ¥485,000 | ¥579,000 |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- ※上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
07:00~08:00 | 朝食 | - |
08:00~08:50 | 1限目 | マンツーマン |
09:00~09:50 | 2限目 | グループ(ネイティブ) |
10:00~10:50 | 3限目 | マンツーマン |
11:00~11:50 | 4限目 | - |
12:00~13:00 | 昼食 | - |
13:00~13:50 | 5限目 | マンツーマン |
14:00~14:50 | 6限目 | グループ |
15:00~15:50 | 7限目 | グループ(TOEIC) |
16:00~16:50 | 8限目 | マンツーマン |
16:50~18:00 | フリータイム | ダンスクラス |
18:00~19:00 | 夕食 | - |
- 上記スケジュールは、予告なく変更される場合があります。