
セブシティ / マンダウエ
CIA
Cebu International Academy
学校紹介
CIAでは、しっかりしたシステムを基に、授業は1コマ50分、1日10コマの授業を提供し、多様なカリキュラムの中から選択できます。マンツーマン授業では、必要な部分にポイントを当てた授業が可能で、基礎実力を最大限に引き上げます。討論授業を行う小グループ授業やネイティブ講師の授業、リスニング向上プログラム授業なども好評の授業です。個性豊かな講師陣が楽しく、時に厳しく指導します。しっかり勉強したい方向けの学校となっています。
また、韓国(35%)、日本(30%)、台湾(20%)、ベトナム(10%)、中東の国など様々な国から生徒が集まってくるため、英語でのコミュニケーションが必要不可欠です。これが英語力の向上につながっています。様々なアクティビティを通して、楽しく英語に打ち込み、講師に厳しくも楽しく指導してもらうことはかけがえのない経験となります。
3つの魅力
1つ目はきれいな学校施設と立地のいいロケーション
2つ目は老舗校であるためベテラン講師陣が多数在籍
3つ目はバランスの取れた国籍比率により自然に英語が使える環境
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | Cebu International Academy |
---|---|
住所 | A.S. Fortuna st., Bakilid, Mandaue City 6014, Cebu, Philippines |
電話番号 | +63-32-4211053 |
SSP | AAFS No.SBM-2013-0041 |
TESDA | Basic: No.201307020087 |
学校情報
設立年度 | 2003年(2012年7月新校舎へ拡張移転) |
---|---|
学生定員 | 290名 |
講師 | フィリピン人講師150名 / ネイティブ講師2名(アメリカ・カナダ) |
日本人比率 | 約35% |
マンツーマン教室 | 124室 |
---|---|
グループ教室 | 19室 |
日本人スタッフ | ○ |
学校経営 | 韓国 |
施設情報
学校施設 | 自習室1室(全日6:00〜24:00利用可能) |
---|---|
スポーツ施設 | スポーツジム、プール |
寮紹介
寮施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、椅子など |
---|---|
部屋タイプ | ホテル寮1人部屋、学生寮2〜4人部屋 |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回(ベッドメイキングに1週間に1回) |
インターネット | あり |
門限 | 日〜木:22:00 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
一般英語 | マンツーマ4コマ、グループ2コマ、自習2コマ |
ビジネス | マンツーマン5コマ、グループ3コマ、自習2コマ |
TOEIC | マンツーマン4コマ、グループ4コマ、自習2コマ |
IELTS | マンツーマン4コマ、グループ4コマ、自習2コマ |
料金一覧
レギュラーESL
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | USD800 | USD1,200 | USD1,600 | USD2,000 | USD4,000 | USD6,000 | USD8,000 | USD10,000 | USD12,000 |
1人部屋 | USD720 | USD1,080 | USD1,440 | USD1,800 | USD3,600 | USD5,400 | USD7,200 | USD9,000 | USD10,800 |
2人部屋 | USD600 | USD900 | USD1,200 | USD1,500 | USD3,000 | USD4,500 | USD6,000 | USD7,500 | USD9,000 |
3人部屋 | USD560 | USD840 | USD1,120 | USD1,400 | USD2,800 | USD4,200 | USD5,600 | USD7,000 | USD8,400 |
インテンシブESLコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | USD840 | USD1,260 | USD1,680 | USD2,100 | USD4,200 | USD6,300 | USD8,400 | USD10,500 | USD12,600 |
1人部屋 | USD760 | USD1,140 | USD1,520 | USD1,900 | USD3,800 | USD5,700 | USD7,600 | USD9,500 | USD11,400 |
2人部屋 | USD640 | USD960 | USD1,280 | USD1,600 | USD3,200 | USD4,800 | USD6,400 | USD8,000 | USD9,600 |
3人部屋 | USD600 | USD900 | USD1,200 | USD1,500 | USD3,000 | USD4,500 | USD6,000 | USD7,500 | USD9,000 |
パワーインテンシブESL
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | USD880 | USD1,320 | USD1,760 | USD2,200 | USD4,400 | USD6,600 | USD8,800 | USD11,000 | USD13,200 |
1人部屋 | USD800 | USD1,200 | USD1,600 | USD2,000 | USD4,000 | USD6,000 | USD8,000 | USD10,00 | USD12,000 |
2人部屋 | USD680 | USD1,020 | USD1,360 | USD1,700 | USD3,400 | USD5,100 | USD6,800 | USD8,500 | USD10,200 |
3人部屋 | USD640 | USD960 | USD1,280 | USD1,600 | USD3,200 | USD4,800 | USD6,400 | USD8,000 | USD9,600 |
ビジネスコース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | USD860 | USD1,290 | USD1,720 | USD2,150 | USD4,300 | – | – | – | – |
1人部屋 | USD780 | USD1,170 | USD1,560 | USD1,950 | USD3,900 | – | – | – | – |
2人部屋 | USD660 | USD990 | USD1,320 | USD1,650 | USD3,300 | – | – | – | – |
3人部屋 | USD620 | USD930 | USD1,240 | USD1,550 | USD3,100 | – | – | – | – |
TOEIC BRIDGE
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | USD820 | USD1,230 | USD1,640 | USD2,050 | USD4,100 | USD6,150 | – | – | – |
1人部屋 | USD740 | USD1,110 | USD1,480 | USD1,850 | USD3,700 | USD5,550 | – | – | – |
2人部屋 | USD620 | USD930 | USD1,240 | USD1,550 | USD3,100 | USD4,650 | – | – | – |
3人部屋 | USD580 | USD870 | USD1,160 | USD1,450 | USD2,900 | USD4,350 | – | – | – |
TOEIC REGULAR /保証コース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | – | – | – | USD2,150 | USD4,300 | USD6,450 | – | – | – |
1人部屋 | – | – | – | USD1,950 | USD3,900 | USD5,850 | – | – | – |
2人部屋 | – | – | – | USD1,650 | USD3,300 | USD4,950 | – | – | – |
3人部屋 | – | – | – | USD1,550 | USD3,100 | USD4,650 | – | – | – |
IELTS BRIDGE
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | USD828 | USD1,242 | USD1,656 | USD2,070 | USD4,140 | USD6,210 | – | – | – |
1人部屋 | USD748 | USD1,122 | USD1,496 | USD1,870 | USD3,740 | USD5,610 | – | – | – |
2人部屋 | USD628 | USD942 | USD1,256 | USD1,570 | USD3,140 | USD4,710 | – | – | – |
3人部屋 | USD588 | USD882 | USD1,176 | USD1,470 | USD2,940 | USD4,410 | – | – | – |
IELTS REGULAR / 保証コース
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
ホテル1人部屋 | – | – | – | USD2,180 | USD4,360 | USD6,540 | – | – | – |
1人部屋 | – | – | – | USD1,980 | USD3,960 | USD5,940 | – | – | – |
2人部屋 | – | – | – | USD1,680 | USD3,360 | USD5,040 | – | – | – |
3人部屋 | – | – | – | USD1,580 | USD3,160 | USD4,740 | – | – | – |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- ※上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
06:40~08:00 | 朝食 | - |
07:30~08:00 | デイリーテスト | - |
08:30~09:20 | 1限目 | マンツーマン |
09:30~10:20 | 2限目 | グループ |
10:30~11:20 | 3限目 | グループ |
11:30~12:20 | 5限目 | マンツーマン |
12:30~13:20 | 昼食 | - |
13:30~14:20 | 6限目 | グループ |
14:30~15:20 | 7限目 | マンツーマン |
15:30~16:20 | 8限目 | マンツーマン |
16:30~17:20 | 9限目 | グループ |
17:30~18:20 | 10限目 | - |
18:30~19:20 | 11限目 | 夜間クラス(参加自由) |
19:30~20:00 | 夕食 | - |
20:00〜22:00 | 自由時間 | 単語試験不合格者は外出禁止 |
- 上記のスケジュールは、予告なく変更される場合があります。
- 金曜日は45分授業となりスケジュールが一部変更となります。また隔週単位でスピーチコンテストとレベルテストが行われます。
- 罰点が付与された学生は週末外出禁止となる場合があります。