
セブシティ / タランバン
EV ACADEMY
EV ACADEMY
学校紹介
EV ACADEMYは、フィリピンセブで2004年から運営している老舗語学学校です。今では馴染みのあるスパルタ留学ですが、EV ACDEMYがセブではじめて「集中英語プラグラム」であるIEP(Intensive English Program)を導入しました。現在はスパルタプログラムのパイオニア校として、人気を集めています。2017年にフランス出身の校長が細部にまでこだわった新キャンパスをセブ郊外のタランバンにキャンパスにオープンしました。「スクール&リゾート」をコンセプトにカリキュラムはもちろんのこと、一般的なフィリピン・セブ留学のイメージを覆すほどの設備の綺麗さ、そして10年以上にわたる洗練されたスパルタプログラムを中心に、フィリピン・セブ留学の人気校として多くの留学生から支持されています。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | EV ACADEMY |
---|---|
住所 | Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban Cebu City 6000, Philippines |
SSP | あり |
TESDA | あり |
学校情報
設立年度 | 2004年 |
---|---|
学生定員 | 320名 |
講師 | フィリピン人講師210名、ネイティブ講師2名(アメリカ1名・イギリス1名) |
日本人比率 | 30% |
マンツーマン教室 | 175室 |
---|---|
グループ教室 | 30室 |
日本人スタッフ | ○ |
学校経営 | 韓国、フランス |
施設情報
学校施設 | 自習室(全日24時間利用可能) |
---|---|
スポーツ施設 | スポーツジム、、卓球場、ビリヤード |
寮紹介
部屋タイプ | 1〜4人部屋 |
---|---|
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回(べッドメイキングは週1回) |
インターネット | あり |
門限 | セミスパルタ :日〜木 22:00、金・土・祝前日 24:00 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
ESL CLASSIC | マンツーマン4コマ、小グループ2コマ、大グループ2コマ |
POWER SPEAKING 6 | マンツーマン6コマ、小グループ1コマ、大グループ1コマ |
POWER SPEAKING 8 | マンツーマン8コマ |
INTENSIVE ESL | マンツーマン4コマ、小グループ2コマ、大グループ2コマ、義務自習2コマ、単語テスト |
TOEIC / GENERAL IELTS | マンツーマン4コマ、小グループ2コマ、大グループ2コマ |
IELTS GUARANTEE | マンツーマン4コマ、小グループ2コマ、大グループ2コマ、義務自習2コマ、単語テスト |
料金一覧
ESL CLASSIC
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
1人部屋 | USD 808 | USD 1,213 | USD 1,717 | USD 2,020 | USD 4,040 | USD 6,060 | USD 12,120 |
2人部屋 | USD 692 | USD 1,125 | USD 1,471 | USD 1,730 | USD 3,460 | USD 5,190 | USD 10,380 |
3人部屋 | USD 660 | USD 1,073 | USD 1,403 | USD 1,650 | USD 3,300 | USD 4,950 | USD 9,900 |
4人部屋 | USD 640 | USD 1,040 | USD 1,360 | USD 1,600 | USD 3,200 | USD 4,800 | USD 9,600 |
POWER SPEAKING 6
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
1人部屋 | USD 872 | USD 1,417 | USD 1,853 | USD 2,180 | USD 4,360 | USD 6,540 | USD 13,080 |
2人部屋 | USD 756 | USD 1,229 | USD 1,607 | USD 1,890 | USD 3,780 | USD 5,670 | USD 11,340 |
3人部屋 | USD 724 | USD 1,177 | USD 1,539 | USD 1,810 | USD 3,620 | USD 5,430 | USD 10,860 |
4人部屋 | USD 704 | USD 1,144 | USD 1,496 | USD 1,760 | USD 3,520 | USD 5,280 | USD 10,560 |
POWER SPEAKING 8
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
1人部屋 | USD 924 | USD 1,502 | USD 1,964 | USD 2,310 | USD 4,620 | USD 6,930 | USD 13,860 |
2人部屋 | USD 808 | USD 1,313 | USD 1,717 | USD 2,020 | USD 4,040 | USD 6,060 | USD 12,120 |
3人部屋 | USD 776 | USD 1,261 | USD 1,649 | USD 1,940 | USD 3,880 | USD 5,820 | USD 11,640 |
4人部屋 | USD 756 | USD 1,229 | USD 1,607 | USD 1,890 | USD 3,780 | USD 5,670 | USD 11,340 |
INTENSIVE ESL
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
1人部屋 | USD 828 | USD 1,346 | USD 1,760 | USD 2,070 | USD 4,140 | USD 6,210 | USD 12,420 |
2人部屋 | USD 712 | USD 1,157 | USD 1,513 | USD 1,780 | USD 3,560 | USD 5,340 | USD 10,680 |
3人部屋 | USD 680 | USD 1,105 | USD 1,445 | USD 1,700 | USD 3,400 | USD 5,100 | USD 10,200 |
4人部屋 | USD 660 | USD 1,073 | USD 1,403 | USD 1,650 | USD 3,300 | USD 4,950 | USD 9,900 |
TOEIC / GENERAL IELTS
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
1人部屋 | USD 860 | USD 1,398 | USD 1,828 | USD 2,150 | USD 4,300 | USD 6,450 | USD 12,900 |
2人部屋 | USD 744 | USD 1,209 | USD 1,581 | USD 1,860 | USD 3,720 | USD 5,580 | USD 11,160 |
3人部屋 | USD 712 | USD 1,157 | USD 1,513 | USD 1,780 | USD 3,560 | USD 5,340 | USD 10,680 |
4人部屋 | USD 692 | USD 1,125 | USD 1,471 | USD 1,730 | USD 3,460 | USD 5,190 | USD 10,3480 |
IELTS GUARANTEE
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | USD 6,840 | USD 9,120 | USD 11,400 | USD 13,680 |
2人部屋 | USD 5,970 | USD 7,960 | USD 9,950 | USD 11,940 |
3人部屋 | USD 5,730 | USD 7,640 | USD 9,550 | USD 11,460 |
4人部屋 | USD 5,580 | USD 7,440 | USD 9,300 | USD 11,160 |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | USD 120 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |