
マクタン島 / ラプラプ
FIRST ENGLISH
FIRST ENGLISH GLOBAL COLLEGE
学校紹介
日本で学習塾を経営している実績に基づき、効率的で効果的な最適なカリキュラムで授業を行っています。英語教材は一部日本語表記のあるものを使っています。日本人が苦手とする発音やスピード訳、会話に重点を置いた反復練習による徹底的に日本人へ向けたカリキュラムがあります。
他の学校と違う独自スタイルである「オープンスペースでのマンツーマン授業」と「厳重なレッスンのチェック」、「個別生徒カルテ」と「講師バディシステム」、「日本人スタッフのカウンセリングによるフォローアップ体制」、特別な日(クリスマス・お正月など)以外は祝日も通常授業、また、従来の個別教室での弊害をなくし、内容の濃い授業を維持しています。バディシステムは講師に責任感が生まれ、結果がでる留学を約束します。
海外留学経験のある日本人スタッフが常駐、また日本在住経験のあるフィリピン人スタッフなど様々な角度から留学生のサポートをしています。
空港のあるリゾート地区のマクタン島に学校があり、開放的な作りの校舎と学校は一つの敷地内にあります。とてもよい環境で勉強に集中できます。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | First English Global College |
---|---|
住所 | Lot 2 Block35, Vista Mar Subdivision, Gate2, Dolphin St, Dapdap, Lapu-lapu city, Cebu 6015 |
SSP | AAFS No. |
TESDA | 登録済み |
学校情報
設立年度 | 2013年 |
---|---|
学生定員 | 70名 |
講師 | 50名 |
日本人比率 | 約95% |
---|---|
学校経営 | 日本 |
施設情報
学校施設 | 食堂、自習室、売店、医務室、ラウンジ |
---|---|
スポーツ施設 | - |
寮紹介
寮施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、椅子など |
---|---|
部屋タイプ | 1~4人部屋 |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回 |
インターネット | あり |
門限 | 全日:なし |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
一般英語 | マンツーマン5コマ、グループ4コマ |
TOEIC | マンツーマン7コマ、グループ2コマ |
料金一覧
一般英語
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $790 | $1,190 | $1,690 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,350 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋 | $590 | $990 | $1,290 | $1,490 | $2,980 | $4,770 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
5人部屋 | $590 | $990 | $1,250 | $1,450 | $2,900 | $4,470 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
スイートルーム | $990 | $1,590 | $2,290 | $2,690 | $4,980 | $7,270 | $9,560 | $11,850 | $14,140 |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- ※上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
07:00~07:50 | 朝食 | - |
08:00~08:50 | 1限目 | マンツーマン |
09:00~09:50 | 2限目 | マンツーマン |
10:00~10:50 | 3限目 | グループ |
11:00~11:50 | 4限目 | グループ |
12:00~13:20 | 昼食 | - |
13:30~14:20 | 5限目 | マンツーマン |
14:30~15:20 | 6限目 | マンツーマン |
15:30~16:20 | 7限目 | マンツーマン |
16:30~17:20 | 8限目 | マンツーマン |
18:00~ | 夕食 | - |
- 上記スケジュールは予告なく変更される場合があります。