
セブシティ / グアダルーペ
SMEAG CAPITAL 3rd Campus
SMEAG Capital 3rd Campus
学校紹介
セブ最大の語学学校グループSEM AGが運営するキャピタルキャンパスは、TOEIC® / TOEFL®に定評があり、公式テストセンターとして認定されています。政治の中心であるセブ市庁舎がある地域に位置している学校です。
セブで3つのキャンパスを持つSMEAG。定員300名を越えるマンモス校で、韓国、日本、台湾、中国、ベトナム、ロシアと多国籍なのが特徴です。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | SMEAG 3rd Campus Capital |
---|---|
住所 | E.Osmena St. Corner, Battan St., Guadalupe, Cebu City |
電話番号 | +63 32 520 9208 |
SSP | AFF-08 |
TESDA | Basic: No.201307020087 |
学校情報
設立年度 | 2012年 |
---|---|
学生定員 | 440名 |
講師 | フィリピン人講師200名 |
日本人比率 | 約70% |
マンツーマン教室 | あり |
---|---|
グループ教室 | あり |
学校経営 | 日本・韓国 |
施設情報
学校施設 | 食堂、自習室、売店、医務室、ラウンジ |
---|---|
スポーツ施設 | スポーツジム、バスケットボールコート、バドミントンコート、卓球、ビリーヤード |
寮紹介
寮施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、椅子など |
---|---|
部屋タイプ | 1~3人部屋 |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回 |
インターネット | あり |
門限 | 全日:23:00 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
ESL | マンツーマン4コマ、グループ2コマ、フリー4コマ、モーニング1コマ、イブニング2コマ |
TOEIC | マンツーマン4コマ、グループ6コマ、モーニング1コマ、イブニング2コマ |
TOEFL | マンツーマン4コマ、グループ6コマ、モーニング1コマ、イブニング2コマ |
ビジネス | マンツーマン8コマ、グループ2コマ、モーニング1コマ、イブニング1コマ |
料金一覧
ESL
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥87,300 | ¥126,100 | ¥164,900 | ¥194,000 | ¥388,000 | ¥582,000 | ¥776,000 | ¥970,000 | ¥1,164,000 |
2人部屋 | ¥81,000 | ¥117,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 |
3人部屋 | ¥75,600 | ¥109,200 | ¥142,800 | ¥168,000 | ¥336,00 | ¥504,000 | ¥672,000 | ¥840,000 | ¥1,008,000 |
4人部屋 | ¥72,000 | ¥104,000 | ¥136,000 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥480,000 | ¥640,000 | ¥800,000 | ¥960,000 |
5人部屋 | ¥68,400 | ¥98,800 | ¥129,200 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥456,000 | ¥608,000 | ¥760,000 | ¥912,000 |
ESL2
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥99,900 | ¥144,300 | ¥188,700 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,110,000 | ¥1,332,000 |
2人部屋 | ¥93,600 | ¥135,200 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
3人部屋 | ¥88,200 | ¥127,400 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥784,000 | ¥980,000 | ¥1,176,000 |
4人部屋 | ¥81,000 | ¥117,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 |
5人部屋 | ¥62,280 | ¥89,960 | ¥117,640 | ¥138,400 | ¥276,800 | ¥415,200 | ¥553,600 | ¥ | ¥ |
TOEIC-Pre
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥92,700 | ¥133,900 | ¥175,100 | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥1,236,000 |
2人部屋 | ¥86,400 | ¥124,800 | ¥163,200 | ¥192,000 | ¥384,000 | ¥576,000 | ¥1,152,000 |
3人部屋 | ¥81,000 | ¥117,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥1,080,000 |
4人部屋 | ¥77,400 | ¥118,000 | ¥146,200 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥516,000 | ¥1,032,000 |
TOEIC600 / 700 / 800 / 900
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥96,300 | ¥139,100 | ¥181,900 | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥642,000 | ¥1,284,000 |
2人部屋 | ¥90,000 | ¥130,000 | ¥170,000 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥600,000 | ¥1,200,000 |
3人部屋 | ¥84,600 | ¥122,200 | ¥159,800 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥1,128,000 |
4人部屋 | ¥81,000 | ¥117,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥1,080,000 |
TOEFL-Pre
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥97,200 | ¥140,400 | ¥183,600 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥864,000 | ¥1,296,000 |
2人部屋 | ¥90,900 | ¥131,300 | ¥171,700 | ¥202,000 | ¥404,000 | ¥606,000 | ¥808,000 | ¥1,212,000 |
3人部屋 | ¥85,500 | ¥123,500 | ¥161,500 | ¥190,000 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥760,000 | ¥1,140,000 |
4人部屋 | ¥81,900 | ¥118,300 | ¥154,700 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 |
TOEFL60 / 80 / 100 / 110
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥103,500 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥1,380,000 |
2人部屋 | ¥97,200 | ¥140,400 | ¥183,600 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥1,296,000 |
3人部屋 | ¥91,800 | ¥132,600 | ¥173,400 | ¥204,000 | ¥408,000 | ¥612,000 | ¥1,224,000 |
4人部屋 | ¥88,200 | ¥127,400 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥1,176,000 |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- ※上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
06:40〜08:10 | スパルタ授業 | グループ(早朝授業) |
07:00〜09:00 | 朝食 | - |
08:50~10:20 | 1限目 | マンツーマン |
10:30~12:00 | 2限目 | マンツーマン |
11:45〜13:00 | 昼食 | - |
13:00~14:30 | 3限目 | グループ(1:2〜1:10) |
14:40~16:10 | 4限目 | マンツーマン |
16:20~17:50 | 5限目 | 選択授業 |
17:30~19:00 | 夕食 | - |
19:00~21:00 | スパルタ授業 | グループ(夜間授業) |
- 金曜日 18:00〜19:00 卒業式 / 土曜日 9:00〜11:00 TOEIC MOCK TEST
- 授業最終日の金曜日は、卒業式のため夜間スパルタ授業がございません。
- 上記スケジュールは予告なく変更される場合があります。