
セブシティ / マボロ
SMEAG SPARTA 1st Campus
SMEAG Global Education
学校紹介
SMEAGスパルタは、セブ最大の語学学校グループSMEAGの運営する3つのキャンパスのうちの1つです。短期間で英語力を伸ばすことに定評のある学校です。フィリピン国内のスパルタ校の中でダントツで厳しい校則はまさに「スパルタ」です。スパルタカリキュラムで徹底した管理のもと、専任講師と24時間英語漬けの環境が可能です。英語にコミットするために、平日の外出、外泊の禁止、イングリッシュオンリーポリシーの徹底など厳しい管理のもと学校生活を送ります。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | SMEAG Sparta 1st Campus |
---|---|
住所 | Minoza St., Brgy, Tigbao Talamban, Cebu City, Philippines |
電話番号 | +63-32-346-7297 |
SSP | AFF-08 |
TESDA | 登録済み |
学校情報
設立年度 | 2006年(2008年移転) |
---|---|
学生定員 | 210名 |
講師 | 100名 |
日本人比率 | 約30%※渡航時期により異なる |
マンツーマン教室 | 72室 |
---|---|
グループ教室 | 19室 |
学校経営 | 日本、韓国 |
施設情報
学校施設 | 食堂、自習室、売店、医務室、ラウンジ |
---|---|
スポーツ施設 | スポーツジム、プール |
寮紹介
寮施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、椅子など |
---|---|
部屋タイプ | 1~4人部屋 |
洗濯 | 週3回(男性:月・水・金)(女性:火・木・土) |
掃除 | 週1回 |
インターネット | あり |
門限 | 月~木:外出、外泊禁止 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
ESL | マンツーマン4コマ、グループ2コマ、フリー4コマ、モーニング1コマ、イブニング2コマ |
料金一覧
ESL
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥87,300 | ¥126,100 | ¥164,900 | ¥194,000 | ¥388,000 | ¥582,000 | ¥776,000 | ¥970,000 | ¥1,164,000 |
2人部屋 | ¥81,000 | ¥117,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 |
3人部屋 | ¥75,600 | ¥109,200 | ¥142,800 | ¥168,000 | ¥336,00 | ¥504,000 | ¥672,000 | ¥840,000 | ¥1,008,000 |
4人部屋 | ¥72,000 | ¥104,000 | ¥136,000 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥480,000 | ¥640,000 | ¥800,000 | ¥960,000 |
5人部屋 | ¥68,400 | ¥98,800 | ¥129,200 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥456,000 | ¥608,000 | ¥760,000 | ¥912,000 |
ESL2
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人部屋 | ¥99,900 | ¥144,300 | ¥188,700 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥888,000 | ¥1,110,000 | ¥1,332,000 |
2人部屋 | ¥93,600 | ¥135,200 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
3人部屋 | ¥88,200 | ¥127,400 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥784,000 | ¥980,000 | ¥1,176,000 |
4人部屋 | ¥81,000 | ¥117,000 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 |
5人部屋 | ¥62,280 | ¥89,960 | ¥117,640 | ¥138,400 | ¥276,800 | ¥415,200 | ¥553,600 | ¥ | ¥ |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- ※上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
06:40~08:10 | スパルタ授業 | グループ(早朝) |
08:10~08:50 | 朝食 | - |
08:00~10:20 | 1限目 | マンツーマン |
10:30~12:00 | 2限目 | マンツーマン |
12:00~13:00 | 昼食 | - |
13:00~14:30 | 3限目 | - |
14:40~16:10 | 4限目 | - |
16:20~17:50 | 5限目 | グループ |
17:50~19:00 | 夕食 | - |
19:00~21:00 | スパルタ授業 | グループ(夜間) |
- 上記スケジュールは、予告なく変更される場合があります。