
セブシティ / バニラッド
TARGET
TARGET GLOBAL ENGLISH ACADEMY
学校紹介
Targetは、セブシティのすぐ隣にある日本人経営の学校です。オーストラリアに姉妹校を持つ学校で、日本人の学生率が非常に高く、留学初心者にも安心できる環境です。ホテルを改装した学校施設に加え、徒歩圏内にショッピングモールがあり、快適な留学生活を送ることができます。
1日最大8コマのマンツーマンレッスンを受講できる点が人気の理由です。
入学初日の月曜日から授業を受講できるため、短期留学の方からも人気です。
寮の部屋は1~4人部屋があり、アメニティや生活用品のギフト、日本食の提供など充実したサービスがあります。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | TARGET Global English Academy |
---|---|
住所 | #8 St.Michael, Banilad, Cebu City 6000, Philipines |
電話番号 | +63-32-401-0585 |
SSP | 取得済み |
TESDA | 取得済み |
学校情報
設立年度 | 2013年 |
---|---|
学生定員 | 75名 |
講師 | 65名 |
日本人比率 | 約80% |
マンツーマン教室 | あり |
---|---|
グループ教室 | あり |
学校経営 | 日本 |
施設情報
学校施設 | 食堂、自習室、売店、医務室、ラウンジ |
---|---|
スポーツ施設 | ジム |
寮紹介
寮施設 | ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、机、椅子など |
---|---|
部屋タイプ | 1~4人部屋 |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回 |
インターネット | あり |
門限 | 日〜木:23:00 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
一般英語 | マンツーマン5コマ、グループ4コマ |
ライト | マンツーマン4コマ、グループ2コマ |
料金一覧
Target 5
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
プレミアム1人部屋 | $760 | $1,260 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
プレミアム2人部屋 | $695 | $1,130 | $1,535 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
スタンダード1人部屋 | $660 | $1,040 | $1,360 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
エコノミー1人部屋 | $650 | $1,020 | $1,330 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
3人部屋 | $540 | $800 | $1,000 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
4人部屋 | $530 | $780 | $970 | $1,160 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $5,800 | $6,960 |
6人部屋 2段ベッド | $520 | $760 | $940 | $1,120 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $5,600 | $6,720 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
Target 6
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
プレミアム1人部屋 | $780 | $1,300 | $1,790 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
プレミアム2人部屋 | $715 | $1,170 | $1,595 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
スタンダード1人部屋 | $680 | $1,080 | $1,420 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
エコノミー1人部屋 | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
2人部屋 | $605 | $930 | $1,195 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,060 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $6,400 | $7,680 |
4人部屋 | $550 | $820 | $1,030 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
6人部屋 2段ベッド | $540 | $800 | $1,000 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET ULTIMATE 8
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
プレミアム1人部屋 | $830 | $1,400 | $1,940 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
プレミアム2人部屋 | $765 | $1,270 | $1,745 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
スタンダード1人部屋 | $730 | $1,180 | $1,570 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
エコノミー1人部屋 | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
2人部屋 | $665 | $1,030 | $1,345 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
3人部屋 | $610 | $940 | $1,210 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
4人部屋 | $600 | $920 | $1,180 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
6人部屋 2段ベッド | $590 | $900 | $1,150 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET LITE 4
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
プレミアム1人部屋 | $730 | $1,200 | $1,640 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
プレミアム2人部屋 | $665 | $1,070 | $1,445 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
スタンダード1人部屋 | $630 | $980 | $1,270 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
エコノミー1人部屋 | $620 | $960 | $1,240 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
2人部屋 | $555 | $830 | $1,045 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
3人部屋 | $510 | $740 | $910 | $1,080 | $2,160 | $3,240 | $4,320 | $5,400 | $6,480 |
4人部屋 | $500 | $720 | $880 | $1,040 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $5,200 | $6,400 |
6人部屋 2段ベッド | $490 | $700 | $850 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | $6,240 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
その他の費用
納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- ※上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
07:00~07:45 | 朝食 | - |
08:00~08:50 | 1限目 | マンツーマン |
09:00~09:50 | 2限目 | マンツーマン |
10:00~10:50 | 3限目 | マンツーマン |
11:00~11:50 | 4限目 | グループ |
12:00~13:00 | 昼食 | - |
13:00~13:50 | 5限目 | - |
14:00~14:50 | 6限目 | グループ |
15:00~15:50 | 7限目 | マンツーマン |
16:00~16:50 | 8限目 | マンツーマン |
16:50~18:00 | 9限目 | - |
18:00~19:00 | 夕食 | - |
19:00~21:00 | 10限目 | グループ(自由参加) |
- 無料オプション授業が19:00~21:00間に2コマ有(1コマ50分)
- 上記スケジュールは予告なく変更される場合があります。