
セブシティ / マボロ
ZA ENGLISH ACADEMY
ZA English
学校紹介
ZA English Academy、2018年に新しくオープンしたキャンパスです。姉妹校として歴史あるビサヤ大学にキャンパスを構えるUV校を閉校し、ZA Englishは新たなスタートを切りました。光ファイバーのネット環境や、ウォシュレットつきのトイレ完備など、日本の生活環境に限りなく近い留学生活がおくれます。また、大型と小型の2つのプールやジム、シアタールーム、これらの設備に加え、キッズルームも完備されており、最近では親子留学の評価も高まっています。ツアーやボランティアなどのアクティビティも充実してるため、英語学習と観光を両立させたい方におすすめの学校です。カリキュラム面では、EMC(English Mathing Choice)という独自のシステムを実施しており、一人ひとりの目的や学習スタイルに合わせて効率よく学習できます。
もっと知るにはクリック!
学校概要
学校所在
学校名 | ZA English Academy Mabolo Campus |
---|---|
住所 | Magasaysay Extension, Kasambagan, Mabolo , Cebu, City 6000 Philippines |
電話番号 | 63-32-272-1520 |
SSP | AFF-06-190 |
TESDA | 登録済み |
学校情報
設立年度 | 2015年(2018年にUV校と統合) |
---|---|
学生定員 | 200名 |
講師 | フィリピン人講師70名、ネイティブ講師2名(アメリカ1名・イギリス1名) |
日本人比率 | 約60% |
マンツーマン教室 | 125室 |
---|---|
グループ教室 | 16室 |
学校経営 | 日本 |
施設情報
学校施設 | 自習室10室(24時間利用可能)、シネマルーム、キッズルーム |
---|---|
スポーツ施設 | スポーツジム、プール |
寮紹介
寮施設 | 食堂、ベッド、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、ウォシュレット、机、椅子、ミラー、扇風機など |
---|---|
部屋タイプ | 1〜4人部屋 |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回(ベッドメイキングは週2回) |
インターネット | あり |
門限 | 日〜木:23:00 |
コース・料金
コース紹介
コース名 | コース内容 |
---|---|
一般英語 | マンツーマン4コマ、グループ6コマ |
TOEIC | マンツーマン4コマ、グループ6コマ |
TOEFL | マンツーマン4コマ、グループ6コマ |
IELTS | マンツーマン4コマ、グループ6コマ |
親子留学 | マンツーマン4コマ、グループ6コマ |
料金一覧
一般英語
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥81,590 | ¥125,370 | ¥169,150 | ¥199,000 | ¥398,000 | ¥597,000 | ¥796,000 | ¥995,000 | ¥1,194,000 |
2人部屋 | ¥71,750 | ¥110,250 | ¥148,750 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥875,000 | ¥1,050,000 |
3人部屋 | ¥65,600 | ¥100,800 | ¥136,000 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥480,000 | ¥640,000 | ¥800,000 | ¥960,000 |
4人部屋 | ¥59,450 | ¥91,350 | ¥123,250 | ¥145,000 | ¥290,000 | ¥435,000 | ¥580,000 | ¥725,000 | ¥870,000 |
試験対策(TOEIC/TOEFL/IELTS)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋 | ¥89,790 | ¥137,970 | ¥181,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥876,000 | ¥1,095,000 | ¥1,314,000 |
2人部屋 | ¥79,950 | ¥122,850 | ¥165,750 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥780,000 | ¥975,000 | ¥1,170,000 |
3人部屋 | ¥73,800 | ¥113,400 | ¥153,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥720,000 | ¥900,000 | ¥1,080,000 |
4人部屋 | ¥67,650 | ¥103,950 | ¥140,250 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | ¥660,000 | ¥825,000 | ¥990,000 |
その他の費用
支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
日本支払い | 入学金 | ¥15,000 | |
航空券 | 個人購入 | ||
海外保険 | 個人購入 | ||
現地支払い | SSP | 6,500ペソ | |
空港ピックアップ | 有料 | 片道( 空港→学校) | |
教材費 | 約1000 ペソ/ 4週 | ||
寮保証金 | 約 2,500〜5,000ペソ | ||
管理費 | 150 ペソ/ 週 | ||
空港使用税 | 850ペソ | ||
VISA 延長費用 | 約3,500ペソ〜 | 31 日以上滞在にて発生 | |
ACR I-CARD | 3,000ペソ | 59日以上の滞在にて発生 |
- 上記費用は予告なく変更される場合がございます。
カリキュラム
時間割例
時間 | 科目等 | 授業形態 |
---|---|---|
06:30~07:30 | 朝食 | - |
07:40~08:30 | 1限目 | マンツーマン |
08:35~09:25 | 2限目 | マンツーマン |
09:35~10:25 | 3限目 | グループ(1:5) |
10:30~11:20 | 4限目 | グループ(1:10) |
11:30~12:20 | 5限目 | マンツーマン |
12:20~13:20 | 昼食 | - |
13:20~14:10 | 6限目 | マンツーマン |
14:20~15:10 | 7限目 | グループ(1:10) |
15:15~16:05 | 8限目 | グループ(1:5) |
16:15~17:05 | 9限目 | グループ(フリー) |
17:10~17:05 | 10限目 | グループ(フリー) |
18:00~19:00 | 夕食 | - |
19:00~ | 自由時間 | - |
- 上記のスケジュールは予告なく変更される場合がございます。